مدل محصول | RB2011iL-IN |
---|---|
مدل CPU | AR9344 |
سرعت CPU | 600MHz |
تعداد هسته CPU | 1 |
حافظه (RAM) | 64MB |
حافظه ی ذخیره سازی (NAND) | X |
کارت حافظه (Memory Card) | X |
تعداد پورت شبکه 100\10 | 5 |
تعداد پورت شبکه 1000\100\10 | 5 |
پورت فیبر نوری | X |
پورت poe | 1 پورت 1 آمپر |
اسلات MiniPCIe | X |
کارت وایرلس داخلی | X |
استانداردهای وایرلس | X |
توان کارت وایرلس | X |
توان آنتن | X |
بازه فرکانسی | X |
پورت USB | X |
ولتاژ دریافتی | 6V-30V |
توان مصرفی | 2W |
نمایش ولتاژ | X |
نمایش دمای CPU | X |
نمایش دمای برد | X |
مجوز RouterOS | Level 4 License |
شرکت میکروتیک که از سال ۱۹۹۵ توسط دو دانشجوی امریکایی در شرق اروپا تاسیس گردیده امروزه بشدت مورد اقبال مدیران شبکه در ایران قرار گرفته است . این محصولات بدلیل قیمت های مناسب و امکانات شگفت انگیزی که در اختیار مدیران شبکه قرار می دهد به شدت مورد توجه متخصصین است . از مھم ترین ویژگی ھای این محصولات پاسخ گو بودن به تمام نیاز های کوچک و بزرگ تمامی ارگان ها و شرکت ها در ابعاد مختلف بوده و دسترس پذیری بالا در کنار تنظیمات ساده و قیمت مناسب باعث انتخاب این محصولات می گردد .
میکروتیکRB2011iL-IN یک دستگاه روتر خوب با 10 پورت اترنت ، که 5 پورت آن 10/100 و 5 پورت 10/100/100 به همراه یک پورت poe بوده که با این امکانات یکی از بهترین انتخاب ها برای مدیریت شبکه در کسب و کاره های کوچک می باشد که با دسترسی نسخه 4 شما را قادر می سازد تمامی اعمال مورد نظر خود در شبکه های سیمی را انجام دهید . دستگاه دارای 64 گیگ فضای رم و پردازنده 600 مگاهرتزی می باشد .
Level number | 3 (WISP CPE) | 4 (WISP) | 5 (WISP) | 6 (Controller) |
Initial Config Support | – | 15 days | 30 days | 30 days |
Wireless AP | – | yes | yes | yes |
Wireless Client and Bridge | yes | yes | yes | yes |
RIP, OSPF, BGP protocols | yes(*) | yes | yes | yes |
EoIP tunnels | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
PPPoE tunnels | 200 | 200 | 500 | unlimited |
PPTP tunnels | 200 | 200 | 500 | unlimited |
L2TP tunnels | 200 | 200 | 500 | unlimited |
tunnels | 200 | 200 | unlimited | unlimited |
VLAN interfaces | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
HotSpot active users | 1 | 200 | 500 | unlimited |
RADIUS client | yes | yes | yes | yes |
Queues | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
Web proxy | yes | yes | yes | yes |
User manager active sessions | 10 | 20 | 50 | Unlimited |
Number of KVM guests | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
به دلیل نوسانات قیمتی ، لطفا قبل از خرید ، قیمت نهایی را با بخش فروش شرکت چک نمائید . رد کردن
کارشناس فروش
کارشناس فروش
کارشناس فروش