سوئیچ سیسکو 2960s |
تعداد پورت 10/100/1000 | نوع و تعداد آپ لینک | نوع IOS | توان POE | FlexStack Stacking |
Cisco Catalyst 2960S-48FPD-L | 48 | 2 SFP+ | LAN Base | 740W | Optional |
Cisco Catalyst 2960S-48LPD-L | 48 | 2 SFP+ | LAN Base | 370W | Optional |
Cisco Catalyst 2960S-24PD-L | 24 | 2 SFP+ | LAN Base | 370W | Optional |
Cisco Catalyst 2960S-48TD-L | 48 | 2 SFP+ | LAN Base | – | Optional |
Cisco Catalyst 2960S-24TD-L | 24 | 2 SFP+ | LAN Base | – | Optional |
Cisco Catalyst 2960S-48FPS-L | 48 | 4 SFP | LAN Base | 740W | Optional |
Cisco Catalyst 2960S-48LPS-L | 48 | 4 SFP | LAN Base | 370W | Optional |
Cisco Catalyst 2960S-24PS-L | 24 | 4 SFP | LAN Base | 370W | Optional |
Cisco Catalyst 2960S-48TS-L | 48 | 4 SFP | LAN Base | – | Optional |
Cisco Catalyst 2960S-24TS-L | 24 | 4 SFP | LAN Base | – | Optional |
Cisco Catalyst 2960S-48TS-S | 48 | 2 SFP | LAN Lite | – | No |
Cisco Catalyst 2960S-24TS-S | 24 | 2 SFP | LAN Lite | – | No |
اگر به دنبال خرید یک سوئیچ 48 پورت در این بازه قیمتی هستید، این مدل یکی از بهترین انتخاب های شما خواهد بود.
به دلیل نوسانات قیمتی ، لطفا قبل از خرید ، قیمت نهایی را با بخش فروش شرکت چک نمائید . رد کردن
کارشناس فروش
کارشناس فروش
کارشناس فروش
2 دیدگاه برای سوئیچ سیسکو 2960S-48TD-L
ساجدی –
چند پورت استک دارن؟و سرعتشون چقدر هست؟
محمد –
24 پورت دارن؟