برای روشن کردن سوئیچ های سیسکو سری 3850 ، بسته به نوع و مدل آن نیازمند به حداقل یک پاور ماژول سیسکو 3850 مدل PWR-C1-715WAC داریم . پاور ماژول های این سری در 3 توان مختلف تولید و به بازار عرضه شده اند . که دارای توان های 350 ، 750 و 1100 وات می باشند و با سه پارت نامبر مختلف در بازار یافت می شوند که عبارتند از :
این پاور ماژول ها مناسب دستگاه های زیر بوده و خروجی poe آنها به قرار جدول زیر می باشند : دقت شود که اعداد زیر نشان دهنده توان دستگاه برای زمانی است که دستگاه صرفا دارای یک پاور ماژول می باشد .
جدول مقایسه انتخاب پاور سوئیچ 3850 سیسکو | ||||
مدل سوئیچ | وضعیت پورت ها و poe | پاور پیش فرض دستگاه | مقدار POE | مقدار poe در صورت استفاده از پاور ثانویه 1100 وات |
WS-C3850-24T | 24 | 350WAC | – | |
WS-C3850-48T | 48 | |||
WS-C3850-24P | 24 PoE+ | 715WAC | 435W | 1535W |
WS-C3850-48P | 48 PoE+ | |||
WS-C3850-48F | 48 PoE+ | 1100WAC | 800W | 1900W |
WS-C3850-24U | 24 UPOE | 1100WAC | 800W | 1900W |
WS-C3850-48U | 48 UPOE | 1100WAC | 800W | 1900W |
WS-C3850-24XU | 24 UPOE (100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps) | 1100WAC | 580W | 1680W |
WS-C3850-12X48U | 48 UPOE (with 12 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps Ports) | 1100WAC | 630W | 1730W |
WS-C3850-12S | 12 SFP | 350WAC | ||
WS-C3850-24S | 24 SFP | |||
WS-C3850-12XS | 12 1/10G SFP+ | 350WAC | – | |
WS-C3850-24XS | 24 1/10G SFP+ | 715 WAC | – | |
WS-C3850-48XS | 48 1/10G SFP+ | 750WAC (front to back) | – |
برای دریافت قیمت PWR-C1-715WAC که قابلیت نصب بر روی سوئیچ های ماژولار سیسکو خانواده 3850 را داشته و مناسب برای سوئیچ های 24/48 پورت غیر poe است با بخش فروش شرکت در ارتباط باشید .
به دلیل نوسانات قیمتی ، لطفا قبل از خرید ، قیمت نهایی را با بخش فروش شرکت چک نمائید . رد کردن
کارشناس فروش
کارشناس فروش
کارشناس فروش
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.