- سوئیچ سیسکو WS-C2960G-48TC-L :
سوئیچ سیسکو WS-C2960G-48TC-L از خانواده سوئیچ های گیگ اترنت سیسکو می باشد و نسخه 48 پورتی سوئیچ 2960g-24tc-l می باشد . خانواده سوئیچ های سیسکو 2960 و از جمله سوئیچ سیسکو WS-C2960G-48TC-L ، یکی از قدیمی ترین خطوط تولیدی شرکت سیسکو بوده که تا به امروز مدل های مختلفی را به خود دیده است از قبیل : 2960G ، 2960S ، 2960X ، 2960XR و 2960L و …
این خانواده از سوئیچ های سیسکو جزو سوئیچ های لایه 2 با کاربری لایه اکسس و یکی از پر فروش ترین سوئیچ های شبکه در دنیا می باشند .
معرفی کلی سوئیچ سیسکو WS-C2960G-48TC-L :
1- توانایی و گنجایش سوئیچینگ حداکثر تا 32 گیگابیت در ثانیه .
2- مجهز به 48 پورت شبکه با سرعت های 10/100/1000 به صورت اترنت .
3- قابلیت کار با انواع نرم افزارهای مدیریت و کانفیگ و مانیتورینگ و نگهداری .
4- دارای 4 پورت آپ لینک به صورت فیبر و یا شبکه .
5- استفاده از پردازنده تک هسته ای .
6- مجهز به پورت های مدیریتی از قبیل : پورت کنسول ، پورت شبکه.
مشخصات کلی سوئیچ سیسکو WS-C2960G-48TC-L در یک نگاه :
2960 |
ویژه گی ها |
Single core | CPU |
No | قابلیت استک شدن |
– | پهنای باند استک |
– | تعداد سوئیچ در حالت استک |
Fixed | نوع پاور |
No | امکان پاور ثانویه |
yes | امکان POE |
380W | حداکثر خروجی POE |
No | امکان پاور ثانویه بیرونی |
No | SFP آپ لینک از نوع |
2 SFP | تعداد و نوع آپ لینک ها |
Console RJ45 | پورت های مدیریت |
32 MB | حافظه Flash |
64 MB | DRAM حافظه |
64 | VLAN تعداد |
6 | EtherChannel groups تعداد |
2 MB | ظرفیت بافر |
2 | Switched Port Analyzer (SPAN) sessions |
8K | MAC addresses حداکثر |
16 static | IPv4 unicast routes |
No | NetFlow-Lite |
No | (Hibernation) مدیریت انرژی |
معرفی انواع مدل های مختلف سری سیسکو 2960 :
MODEL | FEATURE SET | TOTAL 10/100 ETHERNET PORTS |
UPLINKS | AC POWER SUPPLY RATING |
---|---|---|---|---|
WS-C2960-24TT-L | LAN Base Layer 2 | 24 | 2×1000 BT | 30W |
WS-C2960-48TT-L | LAN Base Layer 2 | 48 | 2×1000 BT | 45W |
WS-C2960-24TC-L | LAN Base Layer 2 | 24 | 2 Dual Purpose | 30W |
WS-C2960-48TC-L | LAN Base Layer 2 | 48 | 2 Dual Purpose | 45W |
WS-C2960-24TC-S | LAN Lite Entry Layer 2 | 24 | 2 Dual Purpose | 30W |
WS-C2960-24-S | LAN Lite Entry Layer 2 | 24 | None | 30W |
WS-C2960-48TC-S | LAN Lite Entry Layer 2 | 48 | 2 Dual Purpose | 45W |
WS-C2960-48TT-S | LAN Lite Entry Layer 2 | 48 | 2x1000BT | 45W |
WS-C2960-48PST-L | LAN Base Layer 2 | 48 PoE | 2x1000BT and 2xSFP | 370W |
WS-C2960-24PC-L | LAN Base Layer 2 | 24 PoE | 2 Dual Purpose | 370W |
WS-C2960-24LT-L | LAN Base Layer 2 | 8 PoE | 2x1000BT | 123W |
WS-C2960-48PST-S | LAN Lite Entry Layer 2 | 48 PoE | 2x1000BT and 2xSFP | 370W |
WS-C2960-24PC-S | LAN Lite Entry Layer 2 | 24 PoE | 2 Dual Purpose | 370W |
WS-C2960-24LC-S | LAN Lite Entry Layer 2 | 8 PoE | 2 Dual Purpose | 123W |
WS-C2960-8TC-L | LAN Base Layer 2 | 8 | 1 Dual Purpose | 20W |
WS-C2960PD-8TT-L | LAN Base Layer 2 | 8 | 1x1000BT PoE | 11W PoE Input |
WS-C2960G-8TC-L | LAN Base Layer 2 | 7 *10/100/1000 | 1 Dual Purpose | 30W |
WS-C2960-8TC-S | LAN Lite Entry Layer 2 | 8 | 1 Dual Purpose | 20W |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.